Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lieux:tasman [2026/06/05 14:53] – ↷ Page déplacée de lieux:yggdrasil:seed:nouvelle-zelande:tasman à lieux:tasman wvmzn | lieux:tasman [2026/06/21 17:19] (Version actuelle) – wvmzn | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Mer de Tasman ====== | + | <WRAP centeralign> |
| + | ====== | ||
| - | ===== Cartographie ===== | + | La mer de Tasman est une vaste étendue d'eau séparant les différentes îles du monde connu. Réputée pour ses propriétés magiques, elle accompagne les voyageurs depuis des générations. |
| - | {{lieux: | + | |
| - | ===== Histoires ===== | + | </ |
| - | Dans l' | + | |
| - | ===== Îles ===== | + | \\ |
| - | * [[lieux: | + | <WRAP group centeralign round box> |
| - | * [[lieux: | + | ===== 🗺️ Localisation ===== |
| - | * [[lieux: | + | |
| - | * [[lieux: | + | |
| - | ===== Superficie ===== | + | <WRAP group centeralign round box> |
| - | La mer de Tasman ferait environ 1000km de longueur. | + | <WRAP round box>< |
| + | </ | ||
| - | ===== Autres ===== | + | </ |
| - | * Au sud ouest de la mer, proche de [[lieux: | + | |
| - | * Au nord est de la mer, il existerait une zone où il serait remplit de roches avec des coraux de couleurs. | + | |
| + | \\ | ||
| + | ^**Informations**^^ | ||
| + | | **Longueur** | Environ 1 000 km | | ||
| + | | **Type** | Mer | | ||
| + | | **Particularité** | Eau magique favorisant la navigation | | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== 🌊 Description ===== | ||
| + | |||
| + | Avec près de 1 000 km de longueur, la mer de Tasman relie les différentes îles du monde connu. Selon les légendes, son eau possède des propriétés magiques et viendrait parfois en aide aux navigateurs qu' | ||
| + | |||
| + | Au sud-ouest, près de [[lieux: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== 🗺️ Cartographie ===== | ||
| + | |||
| + | {{ lieux: | ||
