Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| lieux:nozenith [2026/06/19 13:31] – wvmzn | lieux:nozenith [2026/06/21 19:00] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 47.79.201.14 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | {{ lieux: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| ====== Nozenith ====== | ====== Nozenith ====== | ||
| - | {{lieux:banner_nozenith.png|}} | + | Nozenith est le plan d' |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP group centeralign round box> | ||
| + | ===== 🗺️ Localisation ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group centeralign round box> | ||
| + | [[univers: | ||
| + | \\ | ||
| + | **[[univers: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP group centeralign round box> | ||
| + | ===== 🗺️ Lieux ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP group centeralign round box> | ||
| + | <WRAP quarter column round box>< | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 🌌 Description ===== | ||
| + | |||
| + | Nozenith est un plan d' | ||
| + | |||
| + | C'est ici que vivent les [[groupes: | ||
| + | |||
| + | Certains fondent des structures et des organisations. | ||
| + | |||
| + | D' | ||
| + | |||
| + | Les [[groupes: | ||
| + | |||
| + | Visuellement, | ||
| + | |||
| + | Lorsqu' | ||
| + | |||
| + | Les paysages de Nozenith possèdent souvent des teintes violettes, sombres ou dorées évoquant les profondeurs de l' | ||
| + | |||
| + | On peut y trouver des plaines, des océans, des montagnes, des déserts, des glaciers, des formations rocheuses ou toute autre matière imaginable. | ||
| + | |||
| + | Chaque zone évolue en fonction de l' | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ===== 🌳 Les grands arbres ===== | ||
| + | |||
| + | À travers Nozenith se dressent de gigantesques arbres représentant des [[concepts: | ||
| + | |||
| + | Chaque arbre possède son propre monde, ses propres règles et sa propre histoire. | ||
| + | |||
| + | Une zone entière est notamment dédiée à l' | ||
| + | |||
| + | Tous les arbres ne sont cependant pas accessibles de la même manière. | ||
| - | Nozenith est le plan d’accueil de [[lieux:nozeno|Nozeno]]. | + | Certains univers sont : |
| - | C’est ici que se retrouvent les [[groupes:createur|Créateurs]] : | + | * **Publics** : Tout [[groupes:nozeniste|Nozeniste]] peut y entrer |
| - | ceux qui imaginent, construisent, | + | * **Partagés** : Seuls certains |
| + | * **Privés** : Leur accès est entièrement contrôlé par leurs [[groupes:createur|Créateurs]]. | ||
| - | ---- | + | Chaque arbre constitue ainsi une porte vers un [[concepts: |
| - | ===== 🏗️ Un espace en constante évolution ===== | + | \\ |
| - | Au fil du temps, à mesure que de nouveaux [[groupes: | + | ===== 📖 Histoire ===== |
| - | Ces [[groupes:createur|Créateurs]] s’installent, | + | L' |
| - | Des bâtiments imaginés, | + | |
| - | Nozenith devient un reflet collectif. Un lieu d’échange, de mémoire | + | Au fil du temps, de nombreuses zones ont été créées, modifiées ou abandonnées selon les projets, les envies |
| - | Comme la création n'a aucune limite, les différents horizons sont cachés par du brouillard, empêchant de connaître une limite. Ce brouillard permet aussi de se déplacer rapidement | + | Aujourd'hui encore, Nozenith continue |
| - | ---- | + | \\ |
| - | ===== 🌳 Arbres des timelines ===== | + | → [[chronologies: |
| - | Dans ce vaste plan, une infinité d’arbres magiques sont dispersés. | + | \\ |
| - | Chaque arbre représente une [[concepts: | + | \\ |
| - | Ces arbres sont vivants et connectés au cœur de l’imaginaire. | + | <WRAP group> |
| - | Les [[groupes: | + | |
| - | Ces dernières peuvent être : | + | |
| - | * 🌿 Publiques : Tout [[groupes: | + | <WRAP group centeralign round box> |
| - | *🔒 Privées ou Partagées : Protégées par un couvercle magique visible, seuls les [[groupes: | + | ===== 🧙 Nozenistes ===== |
| - | ---- | + | <WRAP group round box> |
| - | ===== 🕰️ Avant l’Yggdrasil (Pré-Yggdrasil) ===== | + | <WRAP quarter column>< |
| - | Tout au long de [[histoires: | + | </ |
| - | ---- | + | </ |
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | ===== 🌌 Après l’Yggdrasil (Post-Yggdrasil) | + | <WRAP group centeralign round box> |
| + | ===== 🗺️ Lieux ===== | ||
| - | À la fin de [[histoires:origine_yggdrasil|l' | + | <WRAP group centeralign round box> |
| - | À ce moment là, [[timelines: | + | <WRAP quarter column round box>< |
| + | </ | ||
| - | À Nozenith, ces [[concepts: | + | </ |
| - | Voici les arbres accessibles aujourd’hui : | + | <WRAP group centeralign round box> |
| + | ===== 🗺️ Localisation ===== | ||
| - | * [[timelines:seed|SEED]] – La timeline originelle, celle où son [[histoires:origine_yggdrasil|origine]] est racontée. Son arbre est la plus gigantesque de toutes. | + | <WRAP group centeralign round box> |
| - | * [[timelines:z7qk-ax41|Z7QK-AX41]] – Une timeline dérivée, où [[timelines: | + | [[univers:nozeno|{{ lieux:nozeno_banner.png |
| + | \\ | ||
| + | **[[univers:nozeno|Nozeno]]** | ||
| + | </ | ||
| - | D’autres arbres continuent d’apparaître au fil des créations... | + | </ |
